
デイリー杯の歴史
「デイリー杯3歳ステークス」の競走名で1966年に創設。
舞台を京都、阪神、中京、と幾度か変更しながら関西地区の主要な3歳(現2歳)重賞として定着していきました。
1984年のグレード制変更によりG2に格付け。
馬齢表示が国際基準に変更された2001年に「デイリー杯2歳ステークス」に改称された。
暮れのG1や翌年のクラシックにつながる重要な一戦として、毎年大きな注目を集めている。
デイリー杯の年表
1966年*「デイリー杯3歳ステークス」の競走名でレース創設。京都芝1600mで第1回施行1984年 *グレード制導入。GⅡに格付け
1989年 *混合競走となり外国産馬の出走が可能になる。 1995年*指定交流競走となり地方競馬所属馬(4頭まで)の出走が可能になる。 1997年 *競走距離を京都芝1400mから現行の京都芝1600mに変更 2001年*馬齢表記の国際基準への変更にともないレース名を「デイリー杯2歳ステークス」に変更
2010年*国際競走となり外国調教馬(9頭まで)の出走が可能に なる。 2020年 *阪神芝1600mで施行
デイリー杯|過去20年の歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1966年11月23日 | 京都 | 1600m | ヤマピット | 牝2 | JRA | 01:38.0 | 池江泰郎 |
第2回 | 1967年10月10日 | 阪神 | 1400m | コウユウ | 牝2 | JRA | 01:25.2 | 清水出美 |
第3回 | 1968年10月10日 | 阪神 | 1400m | ファインハピー | 牝2 | JRA | 01:25.7 | 簗田善則 |
第4回 | 1969年10月5日 | 阪神 | 1400m | タニノムーティエ | 牡2 | JRA | 01:24.1 | 宮本悳 |
第5回 | 1970年10月4日 | 阪神 | 1400m | シバクサ | 牡2 | JRA | 01:25.6 | 宮本悳 |
第6回 | 1971年10月10日 | 阪神 | 1400m | フクリュウヒカリ | 牡2 | JRA | 01:25.6 | 鹿戸明 |
第7回 | 1972年10月8日 | 阪神 | 1400m | キシュウローレル | 牝2 | JRA | 01:22.2 | 梅内忍 |
第8回 | 1973年10月7日 | 阪神 | 1400m | キタノカチドキ | 牡2 | JRA | 01:25.6 | 武邦彦 |
第9回 | 1974年9月29日 | 阪神 | 1200m | ニルキング | 牡2 | JRA | 01:11.6 | 田之上幸男 |
第10回 | 1975年9月27日 | 阪神 | 1200m | キタノカイウン | 牡2 | JRA | 01:11.0 | 福永洋一 |
第11回 | 1976年10月2日 | 阪神 | 1200m | アータルオー | 牡2 | JRA | 01:09.9 | 武邦彦 |
第12回 | 1977年10月1日 | 阪神 | 1200m | バンブトンコート | 牡2 | JRA | 01:11.0 | 伊藤清章 |
第13回 | 1978年10月21日 | 京都 | 1400m | ニホンピロポリシー | 牡2 | JRA | 01:22.9 | 福永洋一 |
第14回 | 1979年10月20日 | 中京 | 1400m | ラフオンテース | 牝2 | JRA | 01:23.3 | 岩元市三 |
第15回 | 1980年10月18日 | 阪神 | 1400m | サニーシプレー | 牡2 | JRA | 01:24.9 | 内田国夫 |
第16回 | 1981年10月31日 | 京都 | 1400m | リードエーティ | 牡2 | JRA | 01:24.0 | 田島信行 |
第17回 | 1982年11月6日 | 京都 | 1400m | ニホンピロウイナー | 牡2 | JRA | 01:23.3 | 河内洋 |
第18回 | 1983年11月5日 | 京都 | 1400m | ロングハヤブサ | 牡2 | JRA | 01:22.9 | 河内洋 |
第19回 | 1984年11月3日 | 京都 | 1400m | タニノブーケ | 牝2 | JRA | 01:23.9 | 村本善之 |
第20回 | 1985年11月2日 | 京都 | 1400m | ヤマニンファルコン | 牝2 | JRA | 01:23.7 | 田原成貴 |
第21回 | 1986年11月1日 | 京都 | 1400m | ダイナサンキュー | 牡2 | JRA | 01:23.4 | 南井克巳 |
第22回 | 1987年11月14日 | 京都 | 1400m | ダイタクロンシャン | 牡2 | JRA | 01:24.3 | 増井裕 |
第23回 | 1988年11月12日 | 京都 | 1400m | アイドルマリー | 牝2 | JRA | 01:24.1 | 田原成貴 |
第24回 | 1989年11月11日 | 京都 | 1400m | ヤマニングローバル | 牡2 | JRA | 01:23.1 | 武豊 |
第25回 | 1990年11月10日 | 京都 | 1400m | ノーザンドライバー | 牡2 | JRA | 01:23.1 | 岡潤一郎 |
第26回 | 1991年11月2日 | 京都 | 1400m | ニシノフラワー | 牝2 | JRA | 01:23.2 | 田原成貴 |
第27回 | 1992年11月7日 | 京都 | 1400m | ビワハヤヒデ | 牡2 | JRA | 01:21.7 | 岸滋彦 |
第28回 | 1993年11月6日 | 京都 | 1400m | ボディーガード | 牡2 | JRA | 01:22.0 | 松永幹夫 |
第29回 | 1994年10月22日 | 阪神 | 1400m | マキシムシャレード | 牝2 | JRA | 01:22.3 | 松永幹夫 |
第30回 | 1995年10月21日 | 京都 | 1400m | ロゼカラー | 牝2 | JRA | 01:22.2 | 藤田伸二 |
第31回 | 1996年10月19日 | 京都 | 1400m | シーキングザパール | 牝2 | JRA | 01:21.3 | 武豊 |
第32回 | 1997年10月18日 | 京都 | 1600m | ボールドエンペラー | 牡2 | JRA | 01:35.6 | 松永幹夫 |
第33回 | 1998年10月24日 | 京都 | 1600m | エイシンキャメロン | 牡2 | JRA | 01:36.0 | 武豊 |
第34回 | 1999年10月23日 | 京都 | 1600m | レジェンドハンター | 牡2 | 笠松 | 01:34.6 | 安藤勝己 |
第35回 | 2000年10月14日 | 京都 | 1600m | フジノテンビー | 牡2 | 笠松 | 01:34.6 | 安藤勝己 |
第36回 | 2001年10月13日 | 京都 | 1600m | ファストタテヤマ | 牡2 | JRA | 01:34.9 | 安田康彦 |
第37回 | 2002年10月12日 | 京都 | 1600m | シルクブラボー | 牡2 | JRA | 01:33.9 | 後藤浩輝 |
第38回 | 2003年10月18日 | 京都 | 1600m | メイショウボーラー | 牡2 | JRA | 01:34.1 | 福永祐一 |
第39回 | 2004年10月16日 | 京都 | 1600m | ペールギュント | 牡2 | JRA | 01:34.3 | 小牧太 |
第40回 | 2005年10月15日 | 京都 | 1600m | マルカシェンク | 牡2 | JRA | 01:37.2 | 福永祐一 |
第41回 | 2006年10月14日 | 京都 | 1600m | オースミダイドウ | 牡2 | JRA | 01:34.3 | 武豊 |
第42回 | 2007年10月13日 | 京都 | 1600m | キャプテントゥーレ | 牡2 | JRA | 01:35.6 | 川田将雅 |
第43回 | 2008年10月18日 | 京都 | 1600m | シェーンヴァルト | 牡2 | JRA | 01:33.3 | 北村友一 |
第44回 | 2009年10月17日 | 京都 | 1600m | リディル | 牡2 | JRA | 01:33.7 | 小牧太 |
第45回 | 2010年10月16日 | 京都 | 1600m | レーヴディソール | 牝2 | JRA | 01:33.6 | 福永祐一 |
第46回 | 2011年10月15日 | 京都 | 1600m | クラレント | 牡2 | JRA | 01:34.9 | 小牧太 |
第47回 | 2012年10月6日 | 京都 | 1600m | テイエムイナズマ | 牡2 | JRA | 01:34.7 | 池添謙一 |
第48回 | 2013年10月5日 | 京都 | 1600m | ホウライアキコ | 牝2 | JRA | 01:33.2 | 和田竜二 |
第49回 | 2014年11月15日 | 京都 | 1600m | タガノエスプレッソ | 牡2 | JRA | 01:35.1 | 岩田康誠 |
第50回 | 2015年11月14日 | 京都 | 1600m | エアスピネル | 牡2 | JRA | 01:35.9 | 武豊 |
第51回 | 2016年11月12日 | 京都 | 1600m | ジューヌエコール | 牝2 | JRA | 01:34.6 | 福永祐一 |
第52回 | 2017年11月11日 | 京都 | 1600m | ジャンダルム | 牡2 | JRA | 01:36.3 | A.アッゼニ |
第53回 | 2018年11月10日 | 京都 | 1600m | アドマイヤマーズ | 牡2 | JRA | 01:35.4 | M.デムーロ |
第54回 | 2019年11月9日 | 京都 | 1600m | レッドベルジュール | 牡2 | JRA | 01:34.5 | 武豊 |
デイリー杯の優勝賞金
1着 3800万円
2着 1500万円
3着 950万円
4着 570万円
5着 380万円
デイリー杯のコース紹介

京都競馬場の名物と呼べるのが3コーナーの坂です。
外回りコースは、コースの高低差が4.3メートルもあり、向正面の中ほどから3コーナーにかけては上り坂、4コーナーにかけて下り坂のレイアウトです。
傾斜あるのは3コーナー近辺だけ、それ以外はほぼ平坦という起伏のレイアウトまれで、要は3コーナーに小高い丘がある馬場と考えれば良いと思います。
レースは上り坂を上り切った付近にあたる残り800メートルからペースが上がるレースが多くなります。
最後に
阪神ジュベナイルフィリーズ、朝日杯フューチュリティステークスの2レース(G1レース)と同じ芝1600mのため、その前哨戦としてレベルの高いレースが毎年見せてくれています。
2歳馬戦は概ね内回りコースで開催されますが、上級レベルなのでこのレースは外回りとなっています。
今年はどのようなレースを見せてくれるか楽しみです。