
スプリンターズステークスのコース紹介
中山競馬場のコース紹介

コース全体の高低差はJRA前10競馬場の中で最高の5.3mもあり2階建ての家屋の高さに匹敵する高低差が、中山競馬場のレースに面白味を与えています。
全体の勾配を見ていくとゴールから1コーナーにかけて上りの勾配が続き、2コーナーの手前で最高の高さに到達する。
そこを過ぎると下り坂になり、間に平坦部分を挟んで下り坂が続く。
そしてゴール前に待っているのが、中山競馬場名物の急な坂。
ゴール前180mから70mにかけての急な上り坂、高低差は2.2m、最大斜度2.24%JRA競馬場最大の勾配で、出走馬にとって最後の難関です。
2020年スプリンターズステークス出走予定馬と成績
ダノンスマッシュ【DANON SMASH】
プロフィール
生年月日 | 2015年3月6日 | 調教師 | 安田隆行(栗東) |
馬齢等 | 牡5歳(鹿毛) | 生産牧場 | ケイアイファーム |
父 | ロードカナロア | 産地 | 新ひだか町 |
母 | スピニングワイルドキャット | 名前の意味 | 冠名+打ち砕く。競走相手を打ち砕く強烈な走りを期待して |
直近の勝鞍は、5月16日京王杯スプリングカップ(GⅡ)芝1400m、3月7日オーシャンステークス(GⅢ)芝1200m、GⅡ1400mを勝った。
久々の1400mで快勝の逃げ切りで難なく重賞5勝目を上げ、走りに幅がでてきた。このレースでビッグタイトルをとりたいところ。
ダノンスマッシュの過去の戦績
年月日 | 競馬場 | レース名 | コース | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 8 | 8 | 三浦 皇成 | 58 | 476 | 01:32.4 |
2020.05.16 | 東京 | 京王杯SC GⅡ | 芝1400 | 稍重 | 13 | 2 | 1 | D.レーン | 56 | 472 | 01:19.8 |
2020.03.29 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 重 | 18 | 3 | 10 | 川田 将雅 | 57 | 474 | 01:09.7 |
2020.03.07 | 中山 | オーシャンS GⅢ | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 56 | 478 | 01:07.4 |
2019.12.08 | 香港 | 香港スプリン GⅠ | 芝1200 | 良 | 12 | 8 | L.デットーリ | 57 | 474 | 01:08.5 | |
2019.09.29 | 中山 | スプリンター GⅠ | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 川田 将雅 | 57 | 470 | 01:07.2 |
2019.08.25 | 札幌 | キーンランド GⅢ | 芝1200 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 57 | 478 | 01:09.2 |
2019.06.16 | 函館 | 函館SS GⅢ | 芝1200 | 稍重 | 7 | 除 | 川田 将雅 | 57 | |||
2019.03.24 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 4 | 北村 友一 | 57 | 472 | 01:07.5 |
2019.01.27 | 京都 | シルクロード GⅢ | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 1 | 北村 友一 | 56.5 | 474 | 01:08.3 |
セイウンコウセイ 【SEIUN KOSE】
プロフィール
生年月日 | 2013年3月8日 | 調教師 | 上原博之(美浦) |
馬齢等 | 7歳牡(鹿毛) | 生産牧場 | 桜井牧場 |
父 | アドマイヤムーン | 産地 | 新ひだか町 |
母 | オブザーヴァント | 名前の意味 | 冠名+恒星 |
このところ馬齢のせいかもしれないですが、1200mで馬場良ならまだ一線級でいけます。
セイウンコウセイの過去の成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 14 | 12 | 内田 博幸 | 58 | 506 | 01:33.4 |
2020.05.16 | 東京 | 京王杯SC GⅡ | 芝1400 | 稍重 | 13 | 7 | 5 | 内田 博幸 | 57 | 514 | 01:20.1 |
2020.03.29 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 重 | 18 | 6 | 7 | 幸 英明 | 57 | 504 | 01:09.1 |
2020.02.02 | 京都 | シルクロード GⅢ | 芝1200 | 良 | 18 | 10 | 5 | 幸 英明 | 58 | 504 | 01:09.2 |
2019.10.26 | 京都 | 毎日スワンS GⅡ | 芝1400 | 稍重 | 18 | 11 | 8 | 幸 英明 | 57 | 492 | 01:22.0 |
2019.09.29 | 中山 | スプリンター GⅠ | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 12 | 幸 英明 | 57 | 500 | 01:08.1 |
2019.08.25 | 札幌 | キーンランド GⅢ | 芝1200 | 稍重 | 16 | 5 | 6 | 幸 英明 | 58 | 502 | 01:09.7 |
2019.06.30 | 中京 | CBC賞 GⅢ | 芝1200 | 不良 | 13 | 2 | 3 | 幸 英明 | 58 | 506 | 01:09.9 |
2019.03.24 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 良 | 18 | 12 | 2 | 幸 英明 | 57 | 504 | 01:07.4 |
2019.01.27 | 京都 | シルクロード GⅢ | 芝1200 | 良 | 18 | 5 | 15 | 池添 謙一 | 58 | 508 | 01:09.6 |
ミスターメロディ【MR MELODY】
プロフィール
生年月日 | 2015年3月29日 | 調教師 | 藤原英昭(栗東) |
馬齢等 | 5歳牡(鹿毛) | 生産牧場 | BELL TOWER THOROUGHBREDS |
父 | SCAT DADDY | 産地 | アメリカ |
母 | TRUSTY LADY | 名前の意味 | 曲名 |
さすがに安田記念は距離が1600mということで長すぎました。1200mなら勝もありうる。
ミスターメロディの過去の成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 12 | 11 | 北村 友一 | 58 | 504 | 01:33.2 |
2019.11.04 | 浦和 | JBCスプリ | ダ1400 | 重 | 12 | 6 | 福永 祐一 | 57 | 499 | 01:25.9 | |
2019.09.29 | 中山 | スプリンター GⅠ | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 4 | 福永 祐一 | 57 | 502 | 01:07.4 |
2019.09.08 | 阪神 | セントウルS GⅡ | 芝1200 | 良 | 13 | 2 | 8 | 福永 祐一 | 58 | 496 | 01:07.7 |
2019.03.24 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | 芝1200 | 良 | 18 | 3 | 1 | 福永 祐一 | 57 | 492 | 01:07.3 |
2019.02.24 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 7 | 福永 祐一 | 56 | 496 | 01:20.8 |
タワーオブロンドン 【TOWER OF LONDON】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2015年2月 9日 | 調教師 | 藤沢和雄(美浦) |
馬齢等 | 5歳牡(鹿毛) | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
父 | RAVEN´S PASS | 産地 | 日高町 |
母 | スノーパイン | 名前の意味 | ロンドン塔 |
前年度1着のタワーオブロンドン爪の状態が、整わないため連覇は無理か?
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.5.16 | 東京 | 京王杯SC | 芝1400 | 稍重 | 13 | 1 | 8 | C.ルメール | 58.0 | 516 | 1:20.4 |
2020.3.29 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 1 | 12 | 福永祐一 | 57.0 | 514 | 1:09.8 |
2020.3.7 | 中山 | オーシャンS | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 3 | C.ルメール | 58.0 | 520 | 1:08.1 |
2019.9.29 | 中山 | スプリンター | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | C.ルメール | 57.0 | 514 | 1:07.1 |
モズスーパーフレア 【MOZU SUPERFLARE】(USA)
プロフィール
生年月日 | 2015年4月 1日 | 調教師 | 音無秀孝(栗東) |
馬齢等 | 5歳牝(栗毛) | 生産牧場 | ALPHA DELTA STABLES |
父 | SPEIGHTSTOWN | 産地 | アメリカ |
母 | CHRISTES TREASURE | 名前の意味 | 恒星の表面で起こるエネルギーの大爆発 |
春のスプリントレース高松宮記念で勝利、春秋制覇でスプリント女王なるか!
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.8.23 | 小倉 | 北九州記念 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 1 | 2 | 松若風馬 | 56.5 | 508 | 1:08.1 |
2020.3.29 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 9 | 1 | 松若風馬 | 55.0 | 494 | 1:08.7 |
2020.2. 2 | 京都 | シルクロード | 芝1200 | 良 | 18 | 2 | 4 | 松若風馬 | 56.0 | 494 | 1:09.2 |
2019.9.29 | 中山 | スプリンター | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 2 | 松若風馬 | 56.0 | 502 | 1:07.2 |
アウイルアウェイ【A WILL A WAY】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2016年2月 4日 | 調教師 | 高野友和(栗東) |
馬齢等 | 4歳牝(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ジャスタウェイ | 産地 | 安平町 |
母 | ウィルパワー | 名前の意味 | 意志+道 |
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.8.23 | 小倉 | 北九州記念 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 10 | 3 | 川田将雅 | 55.5 | 482 | 1:08.1 |
2020.7. 5 | 阪神 | CBC賞 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 6 | 7 | 川田将雅 | 55.5 | 468 | 1:9.6 |
2020.3.29 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 11 | 11 | 松山弘平 | 55.0 | 480 | 1:09.7 |
2020.2. 2 | 京都 | シルクロード | 芝1200 | 良 | 18 | 3 | 1 | 川田将雅 | 56.0 | 494 | 1:09.2 |
グランアレグリア 【GRAN ALEGRIA】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2016年1月24日 | 調教師 | 藤沢和雄(美浦) |
馬齢等 | 4歳牝(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ディープインパクト | 産地 | 安平町 |
母 | タビッツフライ | 名前の意味 | 大歓声 |
高松宮記念では、上がり最速で追い込むが,あと一歩及ばずハナ差で2着。
今年は、C.ルメール騎手が予定され春の無念をはらせるか。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.6.7 | 東京 | 安田記念 | 芝1600 | 稍重 | 14 | 3 | 1 | 池添謙一 | 56.0 | 492 | 1:31.6 |
2020.3.29 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 2 | 2 | C.ルメール | 55.0 | 486 | 1:08.7 |
2019.12.21 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 474 | 1.19.4 |
2019.5. 5 | 東京 | NHKマイル | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 5降 | C.ルメール | 55.0 | 474 | 1.32.7 |
ライトオンキュー 【RIGHT ON CUE】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2015年4月22日 | 調教師 | 昆貢(栗東) |
馬齢等 | 5歳牡(鹿毛) | 生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
父 | SHAMARDAL | 産地 | 日高町 |
母 | グレイトタイミング | 名前の意味 | 思った通りに |
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.8.30 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 重 | 16 | 2 | 2 | 古川吉洋 | 57.0 | 512 | 1:10.8 |
2020.8.16 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 13 | 2 | 1 | 古川吉洋 | 57.0 | 518 | 1:08.8 |
2020.6.21 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 6 | 古川吉洋 | 56.0 | 512 | 1:08.1 |
2019.11.24 | 京都 | 京阪杯 | 芝1200 | 良 | 18 | 2 | 1 | 古川吉洋 | 56.0 | 508 | 1:08.8 |
インディチャンプ 【INDY CHAMP】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2015年2月21日 | 調教師 | 音無秀孝(栗東) |
馬齢等 | 5歳牡(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ステイゴールド | 産地 | 安平町 |
母 | トキオリアリティー | 名前の意味 | インディカーの年間王者に輝いた、母親と同名のレーサーにちなんで |
2019年のマイル王が、初めてスプリント戦に挑戦する。騎手は福永祐一、3つ目のGⅠタイトルなるか。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.6. 7 | 東京 | 安田記念 | 芝1600 | 稍重 | 14 | 2 | 3 | 福永祐一 | 58.0 | 480 | 1:32.1 |
2020.4.26 | 京都 | マイラーズC | 芝1600 | 良 | 11 | 1 | 1 | 福永祐一 | 58.0 | 476 | 1:32.4 |
2020.3. 1 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 良 | 9 | 4 | 4 | 福永祐一 | 58.0 | 478 | 1:46.7 |
2019.12. 8 | 香港 | 香港マイル | 芝1600 | 良 | 10 | 7 | D.レーン | 57.0 | 462 | 1:33.7 |
クリノガウディー 【KURINO GAUDI】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2016年3月17日 | 調教師 | 藤沢則雄(栗東) |
馬齢等 | 4歳牡(栗毛) | 生産牧場 | 三輪牧場 |
父 | スクリーンヒーロー | 産地 | 日高町 |
母 | クリノビリオネア | 名前の意味 | 冠名+人名より |
高松宮記念では1着入線したのに斜行したため、4着になった。今回は同じ轍を踏まない。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.8.26 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 良 | 18 | 5 | 18 | 横山典弘 | 56.0 | 492 | 1:36.7 |
2020.7. 5 | 阪神 | CBC賞 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 1 | 12 | 横山典弘 | 58.0 | 492 | 1:10.0 |
2020.3.29 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 15 | 4 | 和田竜二 | 57.0 | 494 | 1:08.7 |
2020.3. 1 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 良 | 18 | 3 | 7 | 森祐太朗 | 56.0 | 496 | 1:20.7 |
レッドアンシェル【RED EN CIEL】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2014年4月 9日 | 調教師 | 庄野靖志(栗東) |
馬齢等 | 6歳牡(青鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | マンハッタンカフェ | 産地 | 安平町 |
母 | スタイルリスティック | 名前の意味 | 冠名+空(仏)大空を羽ばたくかのような走りを期待して |
CBC賞。北九州記念と2つの重賞タイトルをゲット。
馬場が悪ければチャンス十分。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.8.23 | 小倉 | 北九州記念 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 8 | 1 | 福永祐一 | 57.0 | 478 | 1:07.8 |
2020.7. 5 | 阪神 | CBC賞 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 3 | 3 | 福永祐一 | 57.0 | 470 | 1:09.3 |
2020.5.16 | 東京 | 京王杯SC | 芝1400 | 稍重 | 13 | 5 | 11 | 福永祐一 | 56.0 | 472 | 1:20.6 |
2020.2. 2 | 京都 | シルクロード | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 18 | S.フォーリー | 57.0 | 472 | 1:14.2 |
2019.6.30 | 中京 | CBC賞 | 芝1200 | 不良 | 13 | 1 | 1 | 福永祐一 | 56.0 | 466 | 1:09.8 |
ダイアトニック【DAIATONIC】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2015年5月 12日 | 調教師 | 安田隆行(栗東) |
馬齢等 | 5歳牡(鹿毛) | 生産牧場 | 酒井牧場 |
父 | ロードカナロア | 産地 | 浦河町 |
母 | トゥハーモニー | 名前の意味 | 7音構成の音階。母名より連想 |
高松宮記念は、不運なレース展開でした。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.8.30 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 重 | 16 | 1 | 15 | `武 豊 | 58.0 | 476 | 1:12.9 |
2020.6.21 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 474 | 1:07.5 |
2020.3.29 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 4 | 3 | 北村友一 | 57.0 | 472 | 1:08.7 |
2020.3. 1 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 3 | 北村友一 | 57.0 | 470 | 1:20.3 |
エイティーンガール【EIGHTEEN GIRL】(JPN)
プロフィール
生年月日 | 2016年4月 14日 | 調教師 | 飯田裕史(栗東) |
馬齢等 | 4歳牡牝(鹿毛) | 生産牧場 | 庄野牧場 |
父 | ヨハネスブルク | 産地 | 日高町 |
母 | センターグランタス | 名前の意味 | 18+少女 |
8月30日のキーンランドレース重馬場にもかかわらず、重賞レース発勝利。
その勢いでGⅠ初挑戦。
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム |
2020.8.30 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 重 | 16 | 5 | 1 | 坂井瑠星 | 54.0 | 456 | 1:10.6 |
2020.8.16 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 13 | 1 | 7 | 坂井瑠星 | 54.0 | 458 | 1:09.4 |
2020.6.21 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 5 | 7 | 坂井瑠星 | 54.0 | 448 | 1:08.2 |
2020.5.10 | 京都 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | 12 | 1 | 3 | 坂井瑠星 | 55.0 | 448 | 1:07.8 |